储水式电热水器- 中央系统 挂墙式中央系统电热水器GPU (横置圆形) (3.5 - 25 gal)
荣获一级能源标签
全港首创十年内胆保用
五重保险装置,安全可靠
特殊不锈钢内胆,防锈耐压
中央系统可同时接驳多个出水位
容量选择:3.5 - 25加仑
德国宝凭借二十多年销售及制造热水器经验、与德国及香港工程师共同开发的《GPU中央储水式电热水器系列》,采用先进科技及根据国际标 准﹙IEC﹚生产而成,适合任何楼宇及供水环境使用。 GPU电热水器除获香港机电工程署颁发「一级能源标签」及香港安全认证中心颁发「香港安全标志﹙S-Mark﹚」外,更符合有关之国家安全标准及水务条例,绝对是电热水器信心之选。 |
特殊不锈钢内胆 节能省钱 温度及水压稳定 | 一炉多用 环保舒适 安全可靠 |
第一重–自动恒温设备
使用者可随时因应个人习惯而调校法国制恒温掣温度(最高75±3°C)。温度选定后,若温度达到预调之最高温,电源会立即自动被切断;相反,当水温低于预调温度,电源便会自动打开。
第二重–超温断路设备
GPU内设有法国制固定温度断路掣(最高温度为82°C)。若水温达到82°C时,超温断路装置会立即将所有电源切断,以提醒使用者应找注册维修技师检查自动恒温器,确保安全。
第三重–超温感应排放阀
当水温达到90°C时,GPU热水器的意大利制超温感应排放阀门便会自动打开,以防止热水器炉胆因连续加热而产生压缩蒸气。
第四重–压力感应排放阀
GPU炉胆加热后水压上限设定为1,000 kPa﹙10 bar﹚。在不正常情况下来水压力超越了指定压力时,意大利制压力排放阀随即自动打开阀门,将水排出。
第五重–防真空装置
GPU电热水器设有防倒流装置,当遇到无水供应情况时(如供水系统故障),防倒流安全装置能有效地防止炉胆内热水产生回抽作用(back syphon),以免内胆结构受破坏,同时保证发热管不因缺水而干烧。
内胆结构 | 采用长期耐高温及受高压容器专用之日本特殊不锈钢制造,内胆结构坚固,保证防锈、耐压及不受水质侵蚀。 |
保温 | 完密喷注式保温层,采用高密度合成树脂纤维绝热法保持温度,失温程度达至最低,保持热水温度。 |
发热管 | 德国原厂优质不锈钢发热管,独立功率由1.5千瓦至12千瓦,符合各种不同之热水要求。 |
来水要求 | 直接自来水供应或水箱供应均可。 |
来水压力 | 500 kPa (5 bar)或以下。 |
试水压力 | 2,000 kPa (20 bar)。 |
超温感应 | 当水温达到90℃时,超温感应排放阀门便会自动打开。 |
温度调节器 | 法国原厂高灵敏度温度调节器,可随时调校水温(最高温度75°C)。 |
防水等级 | IPX4 |
零件部份 | 所有零件部份均有绝缘体分隔及包裹,绝无漏电危险。防潮方面,除经严格水滴渗透测试外,更通过溅水试验,绝对安全& lt;/td> |
认证 | EN 60335-2-21:2002 5 th + am1 Aug. 2004 符合机电工程署电气产品﹙安全﹚条例。 |
全港首创十年保用GPU系列内每个产品均附上全港首创十年内胆保用、一年电器零件保用证明及质量证明书,保证质量。
| |||
---|---|---|---|
副型号 | GPU-3.5GPU-6.5GPU-10GPU-15GPU-20GPU-25 | ||
入水/出水位置 | J7 - Left Inlet; Left Outlet J8 - Right Inlet; Right Outlet | ||
发热线位置 | J7 - Left J8 - Right | ||
容量﹕水箱 | 3.5 gal/13 L6.5 gal/25 L10 gal/38 L15 gal/57 L20 gal/76 L25 gal/95 L | ||
电压 | 220 V220 V220 V (1 PE)380 V (3 PE)220 V (1 PE)380 V (3 PE)220 V (1 PE)380 V (3 PE)220 V (1 PE)380 V (3 PE) | ||
功率 | 2 kW3 kW4 kW3 kW4 kW6 kW3 kW4 kW6 kW9 kW3 kW4 kW6 kW9 kW3 kW4 kW6 kW9 kW | ||
电源 | 1 PE1 PE1 PE / 3 PE1 PE / 3 PE1 PE / 3 PE1 PE / 3 PE | ||
电流 | 9.0 A13.6 A18.2 A13.6 A18.2 A9.1 A13.6 A18.2 A9.1 A13.6 A13.6 A18.2 A9.1 A13.6 A13.6 A18.2 A9.1 A13.6 A | ||
颜色 | White | ||
尺寸 | (H) 450 mm(Ø) 305 mm(H) 660 mm(Ø) 305 mm(H) 700 mm(Ø) 356 mm(H) 720 mm(Ø) 432 mm(H) 880 mm(Ø) 432 mm(H) 1050 mm(Ø) 432 mm | ||
包装尺寸 | (H) 525 mm(W) 360 mm(D) 360 mm(H) 725 mm(W) 350 mm(D) 350 mm(H) 770 mm(W) 405 mm(D) 405 mm(H) 790 mm(W) 500 mm(D) 500 mm(H) 950 mm(W) 500 mm(D) 500 mm(H) 1120 mm(W) 500 mm(D) 500 mm | ||
净重 | 7 kg9.5 kg13.8 kg18.5 kg22 kg25.5 kg | ||
注水后重量 | 20 kg34.5 kg51.8 kg75.5 kg98 kg120.5 kg | ||
安全认证/国际标准 | LVDCCC , LVDCCC , LVDCCC , LVDCCC , LVDLVD | ||
专利注册 | HK1032330 | ||
能源标签 | Class 1Class 1Class 1Class 1Class 1N/A | ||
保养年期 | 1 Year (10 Years on Inner Tank) |
产品规格及外观如有变更,恕不另行通知。保用条例以“使用及安装说明“为准。 |
- 评论:(0)
发表评论