德国宝凭借二十多年销售及制造热水器经验、与德国及香港工程师共同开发的《GPC中央储水式电热水器系列》,采用先进科技及根据国际标准﹙IEC﹚生产而成,适合任何楼宇及供水环境使用。 GPC电热水器除获香港机电工程署颁发「一级能源标签」及香港安全认证中心颁发「香港安全标志﹙S-Mark﹚」外,更符合有关之国家安全标准及水务条例,绝对是电热水器信心之选。 |
特殊不锈钢内胆 节能省钱 温度及水压稳定 | 一炉多用 环保舒适 安全可靠 |
五重保险装置
第一重–自动恒温设备
使用者可随时因应个人习惯而调校法国制恒温掣温度(最高75±3°C)。温度选定后,若温度达到预调之最高温,电源会立即自动被切断;相反,当水温低于预调温度,电源便会自动打开。
第二重–超温断路设备
GPC内设有法国制固定温度断路掣(最高温度为82°C)。若水温达到82°C时,超温断路装置会立即将所有电源切断,以提醒使用者应找注册维修技师检查自动恒温器,确保安全。
第三重–超温感应排放阀
当水温达到90°C时,GPU热水器的意大利制超温感应排放阀门便会自动打开,以防止热水器炉胆因连续加热而产生压缩蒸气。
第四重–压力感应排放阀
GPC炉胆加热后水压上限设定为1,000 kPa﹙10 bar﹚。在不正常情况下来水压力超越了指定压力时,意大利制压力排放阀随即自动打开阀门,将水排出。
第五重–防真空装置
GPC电热水器设有防倒流装置,当遇到无水供应情况时(如供水系统故障),防倒流安全装置能有效地防止炉胆内热水产生回抽作用(back syphon),以免内胆结构受破坏,同时保证发热管不因缺水而干烧。
内胆结构 | 采用长期耐高温及受高压容器专用之日本特殊不锈钢制造,内胆结构坚固,保证防锈、耐压及不受水质侵蚀。 |
保温 | 完密喷注式保温层,采用高密度合成树脂纤维绝热法保持温度,失温程度达至最低,保持热水温度。 |
发热管 | 德国原厂优质不锈钢发热管,独立功率由1.5千瓦至12千瓦,符合各种不同之热水要求。 |
来水要求 | 直接自来水供应或水箱供应均可。 |
来水压力 | 500 kPa (5 bar)或以下。 |
试水压力 | 2,000 kPa (20 bar)。 |
超温感应 | 当水温达到90℃时,超温感应排放阀门便会自动打开。 |
温度调节器 | 法国原厂高灵敏度温度调节器,可随时调校水温(最高温度75°C)。 |
防水等级 | IPX4 |
零件部份 | 所有零件部份均有绝缘体分隔及包裹,绝无漏电危险。防潮方面,除经严格水滴渗透测试外,更通过溅水试验,绝对安全& lt;/td> |
认证 | EN 60335-2-21:2002 5 th + am1 Aug. 2004 符合机电工程署电气产品﹙安全﹚条例。 |
全港首创十年保用
GPC系列内每个产品均附上全港首创十年内胆保用、一年电器零件保用证明及质量证明书,保证质量。
型号 Model | GPC-30 | GPC-40 | GPC-50 | GPC-60 |
---|---|---|---|---|
容量:水箱 (加仑/公升) Capacity: Water Storage (Gallon / L) | 30gal / 114L | 40gal / 151L | 50gal / 189L | 60gal / 228L |
电压 (伏特) Voltage (V) | 220 (1PE) 380 (3 PE) | 220 (1PE) 380 (3 PE) | 220 (1PE) 380 (3 PE) | 220 (1PE) 380 (3 PE) |
电量 (千瓦) Power (kW) | 3kW / 4kW / 6kW / 9kW / 12kW / 18kW | 3kW / 4kW / 6kW / 9kW / 12kW / 18kW | 3kW / 4kW / 6kW / 9kW / 12kW / 18kW / 24kW / 27kW / 36kW | 3kW / 4kW / 6kW / 9kW / 12kW / 18kW / 24kW / 27kW / 36kW |
电源 (单相/三相) Power Supply (1 Phase / 3 Phase) | 1PE / 3 PE | 1PE / 3 PE | 1PE / 3 PE | 1PE / 3 PE |
电流 (安培) Electric Current (A) | 13.6A / 18.2A / 9.1A / 13.6A / 18.2A / 27.3A | 13.6A / 18.2A / 9.1A / 13.6A / 18.2A / 27.3A | 13.6A / 18.2A / 9.1A / 13.6A / 18.2A / 27.3A / 36.4A / 41.9A / 54.5A | 13.6A / 18.2A / 9.1A / 13.6A / 18.2A / 27.3A / 36.4A / 41.9A / 54.5A |
颜色 Colour | White | White | White | White |
尺寸: 圆形 Dimensions: Cylindrical Type | (H) 860 mm (?) 508 mm | (H) 1100 mm (?) 508 mm | (H) 1110 mm (?) 560 mm | (H) 13010 mm (?) 560 mm |
尺寸: 圆形—外置式电箱 Dimensions: Cylindrical Type – Ext. Thermostat Box | (H) 850 mm (?) 508 mm | (H) 1030 mm (?) 508 mm | (H) 1040 mm (?) 560 mm | (H) 1230 mm (?) 560 mm |
尺寸: 方形 Dimensions: Rectangular Type | N/A | N/A | N/A | N/A |
包裝尺寸: 圆形 Packing Dimensions: Cylindrical Type | (H) 870 mm (W) 560 mm (D) 560 mm | (H) 1110 mm (W) 560 mm (D) 560 mm | (H) 1120 mm (W) 615 mm (D) 615 mm | (H) 1310 mm (W) 615 mm (D) 615 mm |
包裝尺寸: 圆形—外置式电箱 Packing Dimensions: Cylindrical Type – Ext. Thermostat Box | (H) 940 mm (W) 560 mm (D) 560 mm | (H) 1110 mm (W) 560 mm (D) 560 mm | (H) 1120 mm (W) 615 mm (D) 615 mm | (H) 1310 mm (W) 615 mm (D) 615 mm |
包裝尺寸: 方形 Packing Dimensions: Rectangular Type | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂直挂墙 Vertical Wall | - | - | - | - |
横挂墙式 Horizontal Wall | - | - | - | - |
垂直座地 Vertical Floor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横座地式 Horizontal Floor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
净重 (公斤) Net Weight (kg) | 31.0 kg | 39.0 kg | 46.5 kg | 55.0 kg |
满水后重量 (公斤) Weight: Full Tank (kg) | 145.0 kg | 190.0 kg | 235.5 kg | 275.0 kg |
安全认证 Safety Certification | EN 60335-2-21:2002 5 th + am1 Aug. 2004 Electrical Products (Safety) Regulation | |||
专利注册 Patent Registration | HK1032330 | HK1032330 | HK1032330 | HK1032330 |
能源标签 Energy Saving Class | N/A | N/A | N/A | N/A |
型号 Model | GPC-80 | GPC-100 | GPC-150 | GPC-200 |
---|---|---|---|---|
容量:水箱 (加仑/公升) Capacity: Water Storage (Gallon / L) | 80gal / 303L | 100gal / 379L | 150gal / 568L | 200gal / 757L |
电压 (伏特) Voltage (V) | 220 (1PE) 380 (3 PE) | 220 (1PE) 380 (3 PE) | 220 (1PE) 380 (3 PE) | 220 (1PE) 380 (3 PE) |
电量 (千瓦) Power (kW) | 6kW / 9kW / 12kW / 18kW / 24kW / 27kW / 36kW / 48kW | 6kW / 9kW / 12kW / 18kW / 24kW / 27kW / 36kW / 48kW / 60kW | 6kW / 9kW / 12kW / 18kW / 24kW / 27kW / 36kW / 48kW / 60kW / 72kW | 6kW / 9kW / 12kW / 18kW / 24kW / 27kW / 36kW / 48kW / 60kW / 72kW / 84kW |
电源 (单相/三相) Power Supply (1 Phase / 3 Phase) | 1PE / 3 PE | 1PE / 3 PE | 1PE / 3 PE | 1PE / 3 PE |
电流 (安培) Electric Current (A) | 13.6A /18.2A / 27.3A / 36.4A / 41.9A / 54.5A / 72.7A | 13.6A /18.2A / 27.3A / 36.4A / 41.9A / 54.5A / 72.7A / 90.9A | 13.6A /18.2A / 27.3A / 36.4A / 41.9A / 54.5A / 72.7A / 90.9A / 109.1A | 13.6A /18.2A / 27.3A / 36.4A / 41.9A / 54.5A / 72.7A / 90.9A / 109.1A / 127.3A |
颜色 Colour | White | White | White | White |
尺寸: 圆形 Dimensions: Cylindrical Type | (H) 1250 mm (?) 660 mm | (H) 1530 mm (?) 660 mm | (H) 1620 mm (?) 785 mm | (H) 2110 mm (?) 785 mm |
尺寸: 圆形—外置式电箱 Dimensions: Cylindrical Type – Ext. Thermostat Box | (H) 1180 mm (?) 660 mm | (H) 1460 mm (?) 660 mm | (H) 1550 mm (?) 785 mm | (H) 2040 mm (?) 785 mm |
尺寸: 方形 Dimensions: Rectangular Type | N/A | N/A | N/A | N/A |
包裝尺寸: 圆形 Packing Dimensions: Cylindrical Type | (H) 1320 mm (W) 840 mm (D) 1000 mm | (H) 1620 mm (W) 840 mm (D) 1010 mm | (H) 1720 mm (W) 940 mm (D) 1110 mm | (H) 2190 mm (W) 980 mm (D) 1150 mm |
包裝尺寸: 圆形—外置式电箱 Packing Dimensions: Cylindrical Type – Ext. Thermostat Box | (H) 1320 mm (W) 840 mm (D) 1000 mm | (H) 1620 mm (W) 840 mm (D) 1010 mm | (H) 1720 mm (W) 940 mm (D) 1110 mm | (H) 2190 mm (W) 980 mm (D) 1150 mm |
包裝尺寸: 方形 Packing Dimensions: Rectangular Type | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂直挂墙 Vertical Wall | - | - | - | - |
横挂墙式 Horizontal Wall | - | - | - | - |
垂直座地 Vertical Floor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横座地式 Horizontal Floor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
净重 (公斤) Net Weight (kg) | 63.6 kg | 75.6 kg | 94.0 kg | 120.0 kg |
满水后重量 (公斤) Weight: Full Tank (kg) | 302.8 kg | 454.6 kg | 662.0 kg | 877.0 kg |
安全认证 Safety Certification | EN 60335-2-21:2002 5 th + am1 Aug. 2004 Electrical Products (Safety) Regulation | |||
专利注册 Patent Registration | HK1032330 | HK1032330 | HK1032330 | HK1032330 |
能源标签 Energy Saving Class | N/A | N/A | N/A | N/A |
规划和设计如有变更,恕不另行通知。产品保用条例以“使用及安装说明”为准。 |
- 评论:(0)
发表评论